SPBU 34.17212 — Pondok Indah
Dashboard
Total Penjualan
Rp 187.450.000
24.350,5 Liter
Total Expenses
Rp 2.850.000
Total Penyetoran
Rp 184.600.000
BBM Diterima
16.000,0 L
Trend Penjualan (7 Hari)
03-28
03-29
03-30
03-31
04-01
04-02
04-03
Penjualan
Penjualan per Produk
| Produk | Volume | Nilai |
|---|---|---|
| Pertalite (RON90) | 12.450,0 L | Rp 93.375.000 |
| Pertamax (RON92) | 5.200,5 L | Rp 49.924.800 |
| Biosolar (CN48) | 4.800,0 L | Rp 30.720.000 |
| Dexlite (CN51) | 1.900,0 L | Rp 13.430.200 |
Status Tangki
| Tangki | Produk | Volume | Level |
|---|---|---|---|
| Tangki-1 | Pertalite | 11.200 / 16.000 L |
|
| Tangki-2 | Pertamax | 3.600 / 8.000 L |
|
| Tangki-3 | Biosolar | 1.800 / 8.000 L |
|
| Tangki-4 | Dexlite | 480 / 4.000 L |
|
Status Shift Hari Ini
| Shift | Laporan Penjualan | Stock Adjustment |
|---|---|---|
| Shift Pagi (06:00 - 14:00) | Approved | Approved |
| Shift Siang (14:00 - 22:00) | Submitted | Submitted |
| Shift Malam (22:00 - 06:00) | Belum Dibuat | Belum Dibuat |
Penebusan Pending
| No DO | Tanggal | Status | Volume |
|---|---|---|---|
| DO-2026-0412 | 01 Apr 2026 | Sebagian Diterima | 24.000 L |
| DO-2026-0398 | 29 Mar 2026 | Menunggu SO | 16.000 L |
| DO-2026-0385 | 27 Mar 2026 | Submitted | 8.000 L |